Шампанське | Bottle | |
Asti Mondoro | 2000 | |
Asti Martini | 2000 | |
Moet & Chandon Brut Imperial | 5000 | |
Mumm Brut Rose 0,75 | 5000 | |
Dom Perignon | 15000 | |
Вина Франції | Bottle | |
Chateau Bellevue Rogue, white/dry | 2000 | |
Vieux Papes Rouge, red semi-sweet |
2000 | |
Вина Ісландії | Bottle | |
Torres Natureo Garnacha Syrah, 0% De-alcoholised, red semi-sweet |
2000 | |
Вина Німеччини |
|
|
Riesling Loosen Bros, white/dry |
2000 | |
Вина Італії | Bottle | |
Maison Castel Chardonnay white/semi-dry |
2000 | |
Chianti, Ruffino, Toscana, red/dry | 2000 | |
Cesari Pinot Grigio, white dry |
2000 | |
Вина Нової Зеландії | Bottle | |
Sauvignon Blane, white/dry | 2000 | |
Вина Грузії | 100 ml | |
Saperavi red/dry | 200 | |
Tsinandali white/dry | 200 | |
Kindzmarauli red/semi-sweet | 200 | |
Вермут | 50 ml | |
Martini bianco, rosso, rose, extra dry | 120 | |
Campari | 120 | |
Віскі | 50 ml | |
Chivas Regal 12 y.o | 300 | |
Chivas Regal 18 y.o | 520 | |
Johnnie Walker Black Label | 320 | |
Jack Daniel’s | 220 | |
Jack Daniel’s Honey | 220 | |
Jameson | 220 | |
Glenlivet | 300 | |
Glenmorangie | 500 | |
Бренді | 50 ml | |
Ani 7y.o | 200 | |
Akhtamar 10 y.o | 300 | |
Коньяк | 50 ml | |
Martell V.S | 360 | |
Martell V.S.O.P | 500 | |
Hennessy V.S | 360 | |
Hennessy V.S.O.P. | 560 | |
Hennessy X.O | 1300 | |
Горілка | 50 ml | |
Absolut vodka | 120 | |
Finlandia | 140 | |
Grey Goose | 220 | |
Poм | 50 ml | |
Havana Club Anejo Blanco | 130 | |
Havana Club Anejo Especial | 140 | |
Havana Club Anejo 7Anos | 200 | |
Zacapa XO | 1000 | |
Текіла | 50 ml | |
Olmeca Blanca | 180 | |
Olmeca Gold | 180 | |
Джин | 50 ml | |
Beefeater | 150 | |
Настоянки | 50 ml | |
Becherovka | 140 | |
Jagermeister | 160 | |
Absenta Xenta | 200 | |
Лікери | 50 ml | |
Malibu | 130 | |
Giffard in your choice | 140 | |
Cointreau | 150 | |
Beiley’s | 160 | |
Sambuca | 160 | |
Kahlua | 170 | |
Коктейлі | ||
Green Mexicano (tequila, banana liquor, lemon fresh) | 200 | |
Hiroshima (Sambuca, absent, Bailey’s, Grenadin syrup) | 200 | |
B-52 (Bailey’s Cointreau, Kalhua) | 200 | |
B-53 (Kalhua, Bailey’s, Absent) | 200 | |
Si-Si (apricot liqueur, rum, grape) | 200 | |
Rum cola | 220 | |
Tequila Boom | 240 | |
Gin and tonic | 240 | |
Cosmopolitan (vodka, cointreau, lemon fresh, fruit juice) | 260 | |
Daikiri (rum, cointreau, limon fresh) | 260 | |
Absenticum (lime reed sugar, absent) | 260 | |
Pina Colada (rum, Malibu,coco surup, pineapple juice) | 280 | |
Red Bull + vodka | 280 | |
Whiskey cola | 280 | |
Mojito (lime, mint, reed sugar, rum,sprite) | 300 | |
Margarita (tequila, cointreau, lemon fresh) | 320 | |
Sex on the Beach (vodka, apricot liquor, orange juioe, gneanadine) | 320 | |
Long Island Ice Tea (Vodka, gin, tequila, rum, cointreau, lemon fresh, cola) | 400 | |
Negroni (gin, campari, vermouth, lime) | 400 | |
Безалкогольні коктейлі | ||
Milkshake (icecream, milk, greandine, banana) | 200 | |
Mojito (lime, mint, reed sugar, pineapple juice, sprite) | 240 | |
Casta milk 0,5 | 400 | |
Casta fruit 0,5 | 400 | |
Пиво | 0,33 I | |
Heineken | 150 | |
Corona Extra | 150 | |
Warsteiner (non-alcoholic) | 150 | |
Енергетичні напої | 0,25 I | |
Red Bull | 120 | |
Мінеральна вода | 0,33 I | |
Morshyn (glass) | 80 | |
Borjomi (glass) | 100 | |
Evian | 120 | |
фреш / 0,25 I | 200 | |
фреш / 0,5 I | 400 | |
Безалкогольні напої | 0,25 | |
Сік | 60 | |
Coca-Cola (glass) | 80 | |
Schweppes (glass) | 80 | |
Чай / 0,50 | 200 | |
Кава | ||
Espresso | 80 | |
Americano | 80 | |
Cappuccino | 100 | |
Cocoa | 200 |
Закуски | |
Жуйка | 100 |
Оливки-маслини (300г.) | 200 |
Соління (150г.) | 200 |
Чіпси (165г.) | 250 |
Арахіс (200г.) | 250 |
Фісташки (250г) | 450 |
М'ясна нарізка (160г) | 500 |
Сирна палітра (200г) | 500 |
Ікряна фантазія (ікра 100г, масло 25г, тости 50г) | 1000 |
Десерти | |
Мед (40 г) | 50 |
Морозиво з фруктами (150 г) | 300 |
Цукерки (200 r) | 500 |
Фруктовий кошик (2000 г) | 1000 |
Тютюн | |
Стіки для IQOS | 85 |
Приватний танець | |
1 трек | 800 |
3 трека | 1600 |
30 минут | 3000 |