Шампанське | Bottle | |
Asti Mondoro | 2000 | |
Asti Martini | 2000 | |
Moet & Chandon Brut Imperial | 5000 | |
Moet mini (0,200) | 1500 | |
Mumm Brut Rose 0,75 | 5000 | |
Dom Perignon | 15000 | |
Вина Франції | Bottle | |
Baron d’Arignac Rouge semi/sweet | 2000 | |
La Vieille Ferme red/dry | 2000 | |
Вина Ісландії | Bottle | |
Torres Natureo Garnacha Syrah, 0% De-alcoholised, red semi-sweet |
2000 | |
Вина Німеччини |
|
|
Riesling |
2000 | |
Вина Італії | Bottle | |
Chianti, Ruffino, Toscana, red/dry | 2000 | |
Chianti Ruffino (0,375) | 1200 | |
Cesari Pinot Grigio, white dry |
2000 | |
Вина Нової Зеландії | Bottle | |
Sauvignon Blane, white/dry | 2000 | |
Вермут | 50 ml | |
Martini bianco, extra dry | 120 | |
Whiskey | 50 ml | |
Ballantine's | 220 | |
Chivas Regal 12 y.o | 300 | |
Chivas Regal 18 y.o | 520 | |
Four Roses bourbon | 220 | |
Johnnie Walker Black Label | 320 | |
Jack Daniel’s | 220 | |
Jack Daniel's Apple | 220 | |
Jack Daniel’s Honey | 220 | |
Jameson |
220 | |
Jameson Cold Brew |
220 | |
Jameson Black Barrel |
300 | |
Glenlivet Founders Reserv | 300 | |
Glenlivet 15 y.o |
450 | |
Glenlivet 18 y.o |
650 | |
Glenmorangie Original 12 y.o | 400 | |
Lagavulin 16 y.o. | 650 | |
Monkey | 270 | |
Коньяк | 50 ml | |
Ararat apricot | 120 | |
Martell V.S.O.P | 500 | |
Hennessy V.S | 360 | |
Hennessy V.S.O.P. | 560 | |
Hennessy X.O | 1300 | |
Горілка | 50 ml | |
Absolut vodka | 120 | |
Crystal head | 220 | |
Finlandia | 140 | |
Grey Goose | 220 | |
Poм | 50 ml | |
Havana Club Anejo Blanco | 130 | |
Havana Club Anejo Especial | 140 | |
Havana Club Anejo 7Anos | 200 | |
Havana club seleccion |
400 | |
Zacapa XO | 1000 | |
Текіла | 50 ml | |
Olmeca Blanca | 180 | |
Olmeca Gold | 180 | |
Джин | 50 ml | |
Beefeater | 150 | |
Bombay | 170 | |
Настоянки | 50 ml | |
Becherovka | 140 | |
Jagermeister | 160 | |
Absenta Xenta | 200 | |
Лікери | 50 ml | |
Aperol | 140 | |
Malibu | 140 | |
Giffard in your choice | 140 | |
Campari | 150 | |
Cointreau | 150 | |
Beiley’s | 160 | |
Sambuca | 160 | |
Kahlua | 170 | |
Коктейлі | ||
Шот Синьо-жовтий (limoncello, blue curacao, vodka) | 200 | |
Green Mexicano (tequila, banana liquor, lemon fresh) | 200 | |
Hiroshima (Sambuca, absent, Bailey’s, Grenadin syrup) | 200 | |
B-52 (Bailey’s Cointreau, Kalhua) | 200 | |
B-53 (Kalhua, Bailey’s, Absent) | 200 | |
Si-Si (apricot liqueur, rum, grape) | 200 | |
Rum cola | 220 | |
Tequila Boom | 240 | |
Gin and tonic | 240 | |
Cosmopolitan (vodka, cointreau, lemon fresh, fruit juice) | 260 | |
Daikiri (rum, cointreau, limon fresh) | 260 | |
Absenticum (lime reed sugar, absent) | 260 | |
Pina Colada (rum, Malibu,coco surup, pineapple juice) | 280 | |
Red Bull + vodka | 280 | |
Whiskey cola | 280 | |
Mojito (lime, mint, reed sugar, rum,sprite) | 300 | |
Margarita (tequila, cointreau, lemon fresh) | 320 | |
Sex on the Beach (vodka, apricot liquor, orange juioe, gneanadine) | 320 | |
Long Island Ice Tea (Vodka, gin, tequila, rum, cointreau, lemon fresh, cola) | 400 | |
Negroni (gin, campari, vermouth, lime) | 400 | |
Безалкогольні коктейлі | ||
Milkshake (icecream, milk, greandine, banana) | 200 | |
Mojito (lime, mint, reed sugar, pineapple juice, sprite) | 240 | |
Casta milk 0,5 | 400 | |
Casta fruit 0,5 | 400 | |
Пиво | 0,33 I | |
Heineken | 150 | |
Corona Extra | 150 | |
Warsteiner (non-alcoholic) | 150 | |
Енергетичні напої | 0,25 I | |
Red Bull | 120 | |
Мінеральна вода | 0,33 I | |
Morshyn (glass) | 80 | |
Borjomi (glass 0,33) | 100 | |
фреш / 0,25 I | 200 | |
фреш / 0,5 I | 400 | |
Безалкогольні напої | 0,25 | |
Сік | 60 | |
Coca-Cola (glass 0,25) | 80 | |
Pepsi (glass 0,25) | 80 | |
Fanta 0,33 | 80 | |
Schweppes 0,33 l | 80 | |
Sprite 0,33 l | 80 | |
Чай / 0,50 | 200 | |
Кава | ||
Espresso | 80 | |
Americano | 80 | |
Cappuccino | 100 | |
Cocoa | 200 |
Закуски | |
Жуйка | 150 |
Оливки (300г.) | 300 |
Соління (150г.) | 200 |
Горіховий мікс (250г) | 500 |
Фісташки (250г) | 500 |
М'ясна нарізка (160г) | 500 |
Сирна палітра (200г) | 500 |
Ікряна фантазія (150г) | 1300 |
Десерти | |
Мед (40 г) | 50 |
Морозиво з фруктами (150 г) | 300 |
Печево в асортименті (300г) | 600 |
Цукерки (200 r) | 500 |
Цукерки Ferrero Rocher (200 г) | 700 |
Фруктовий кошик (2000 г) | 1000 |
Тютюн | |
Стіки для IQOS | 140 |
Приватний танець | |
1 трек | 1000 |
3 трека | 2000 |
30 хвилин | 4000 |
Компанія з танцівницею за столиком | |
1 година | 4000 |
VIP | |
VIP zone (1 година) |
3000 |