Şampanya | Bottle |
Chiarli Lambrusco Bianco |
1200 |
Savage Lambrusco Bianco |
1200 |
Asti Mondoro | 2000 |
Asti Martini | 2000 |
Moet & Chandon Brut Imperial | 5000 |
Mumm Brut Rose 0,75 | 5000 |
Dom Perignon | 15000 |
Fransız şarapları | Bottle |
Chateau Bellevue Rogue, white/dry | 2000 |
Vieux Papes Rouge, red semi-sweet |
2000 |
Almanya şarapları
|
Bottle |
Riesling Loosen Bros, white/dry | 2000 |
İzlanda şarapları |
Bottle |
Torres Natureo Garnacha Syrah, 0% De-alcoholised, red semi-sweet |
2000 |
İtalyan şarapları | Bottle |
Maison Castel Chardonnay white/semi-dry |
2000 |
Chianti, Ruffino, Toscana, red/dry | 2000 |
Cesari Pinot Grigio, white dry | 2000 |
Yeni Zelanda şarapları | Bottle |
Sauvignon Blane, white/dry | 2000 |
Gürcü şarapları | 100 ml |
Saperavi red/dry | 200 |
Tsinandali white/dry | 200 |
Kindzmarauli red/semi-sweet | 200 |
Vermut | 50 ml |
Martini bianco, rosso, rose, extra dry | 120 |
Campari | 120 |
Whiskey | 50 ml |
Chivas Regal 12 y.o | 300 |
Chivas Regal 18 y.o | 520 |
Johnnie Walker Black Label | 320 |
Jack Daniel’s | 220 |
Jack Daniel’s Honey | 220 |
Jameson |
220 |
Jameson Cold Brew |
220 |
Jameson IPA Edition |
220 |
Jameson Stout Edition | 250 |
Jameson Black Barrel |
300 |
Glenlivet Founders Reserv | 300 |
Glenlivet 15 y.o |
450 |
Glenlivet 18 y.o |
650 |
Glenmorangie Original 10 y.o | 400 |
Glenmorangie The Nectar d'Or 12 y.o |
500 |
Glenmorangie Quinta Ruban 14 y.o. |
600 |
Brendi | 50 ml |
Ani 7y.o | 200 |
Akhtamar 10 y.o | 300 |
Konyak | 50 ml |
Martell V.S | 360 |
Martell V.S.O.P | 500 |
Hennessy V.S | 360 |
Hennessy V.S.O.P. | 560 |
Hennessy X.O | 1300 |
Votka | 50 ml |
Absolut vodka | 120 |
Finlandia | 140 |
Grey Goose | 220 |
Rom | 50 ml |
Havana Club Anejo Blanco | 130 |
Havana Club Anejo Especial | 140 |
Havana Club Anejo 7Anos | 200 |
Zacapa XO | 1000 |
Tekila | 50 ml |
Olmeca Blanca | 180 |
Olmeca Gold | 180 |
Cin | 50 ml |
Beefeater | 150 |
Tentürler | 50 ml |
Becherovka | 140 |
Jagermeister | 160 |
Absenta Xenta | 200 |
Likörler | 50 ml |
Malibu | 130 |
Giffard in your choice | 140 |
Cointreau | 150 |
Beiley’s | 160 |
Sambuca | 160 |
Kahlua | 170 |
Kokteyller | |
Green Mexicano (tequila, banana liquor, lemon fresh) | 200 |
Hiroshima (Sambuca, absent, Bailey’s, Grenadin syrup) | 200 |
B-52 (Bailey’s Cointreau, Kalhua) | 200 |
B-53 (Kalhua, Bailey’s, Absent) | 200 |
Si-Si (apricot liqueur, rum, grape) | 200 |
Rum cola | 220 |
Tequila Boom | 240 |
Gin and tonic | 240 |
Cosmopolitan (vodka, cointreau, lemon fresh, fruit juice) | 260 |
Daikiri (rum, cointreau, limon fresh) | 260 |
Absenticum (lime reed sugar, absent) | 260 |
Pina Colada (rum, Malibu,coco surup, pineapple juice) | 280 |
Red Bull + vodka | 280 |
Whiskey cola | 280 |
Mojito (lime, mint, reed sugar, rum,sprite) | 300 |
Margarita (tequila, cointreau, lemon fresh) | 320 |
Sex on the Beach (vodka, apricot liquor, orange juioe, gneanadine) | 320 |
Long Island Ice Tea (Vodka, gin, tequila, rum, cointreau, lemon fresh, cola) | 400 |
Negroni (gin, campari, vermouth, lime) | 400 |
Alkolsüz kokteyller | |
Milkshake (icecream, milk, greandine, banana) | 200 |
Mojito (lime, mint, reed sugar, pineapple juice, sprite) | 240 |
Casta milk 0,5 | 400 |
Casta fruit 0,5 | 400 |
Bira | 0,33 I |
Heineken | 150 |
Corona Extra | 150 |
Warsteiner (non-alcoholic) | 150 |
Enerji içecekleri | 0,25 I |
Red Bull | 120 |
Maden suyu | 0,33 I |
Morshyn (glass) | 80 |
Borjomi (glass 0,5) | 120 |
фреш / 0,25 I | 200 |
фреш / 0,5 I | 400 |
Alkolsüz içecekler | 0,25 |
Сік | 60 |
Coca-Cola (glass) | 80 |
Schweppes (glass) | 80 |
Чай / 0,50 | 200 |
Kahve | |
Espresso | 80 |
Americano | 80 |
Cappuccino | 100 |
Cocoa | 200 |
Aperitifler | |
Sakız | 100 |
Zeytin-zeytinyağı (300 gr.) | 200 |
Turşu (150 gr.) | 200 |
Сips (165 gr.) | 250 |
Yer fıstığı (200 gr.) | 250 |
Antep fıstığı (250 m) | 450 |
Soğuk et tabağı (160 gr.) | 500 |
Peynir paleti (200 gr.) | 500 |
Havyarlı fantezi (havyar 100 gr., tereyağı 25 gr, tost 50 gr.) | 1000 |
Tatlılar | |
Bal (40 gr) | 50 |
Meyveli dondurma (150 gr) | 300 |
Şekerler (200 gr) | 500 |
Meyveli sepet (2000 gr) | 1000 |
Tütün | |
IQOS için çubuk | 90 |
Kucak dansı | |
1 şarkı | 800 |
3 şarkı | 1600 |
30 dakika | 3000 |