Şampanya | Bottle |
Asti Mondoro | 2000 |
Asti Martini | 2000 |
Moet & Chandon Brut Imperial | 5000 |
Moet mini (0,200) | 1500 |
Mumm Brut Rose 0,75 | 5000 |
Dom Perignon | 15000 |
Fransız şarapları | Bottle |
Baron d’Arignac Rouge semi/sweet | 2000 |
Chateau Bellevue Rogue, white/dry | 2000 |
La Vieille Ferme red/dry | 2000 |
Almanya şarapları
|
Bottle |
Riesling | 2000 |
İzlanda şarapları |
Bottle |
Torres Natureo Garnacha Syrah, 0% De-alcoholised, red semi-sweet |
2000 |
İtalyan şarapları | Bottle |
Chianti, Ruffino, Toscana, red/dry | 2000 |
Chianti Ruffino (0,375) | 1200 |
Cesari Pinot Grigio, white dry | 2000 |
Yeni Zelanda şarapları | Bottle |
Sauvignon Blane, white/dry | 2000 |
Vermut | 50 ml |
Martini bianco, rosso, rose, extra dry | 120 |
Whiskey | 50 ml |
Ballantine's | 220 |
Chivas Regal 12 y.o | 300 |
Chivas Regal 18 y.o | 520 |
Johnnie Walker Black Label | 320 |
Jack Daniel’s | 220 |
Jack Daniel’s Honey | 220 |
Jameson |
220 |
Jameson Cold Brew |
220 |
Jameson Stout Edition | 250 |
Jameson Black Barrel |
300 |
Glenlivet Founders Reserv | 300 |
Glenlivet 15 y.o |
450 |
Glenlivet 18 y.o |
650 |
Glenmorangie Original 10 y.o | 400 |
Glenmorangie The Nectar d'Or 12 y.o |
500 |
Lagavulin 16 y.o. | 650 |
Konyak | 50 ml |
Ararat apricot | 120 |
Martell V.S.O.P | 500 |
Hennessy V.S | 360 |
Hennessy V.S.O.P. | 560 |
Hennessy X.O | 1300 |
Votka | 50 ml |
Absolut vodka | 120 |
Crystal head | 220 |
Finlandia | 140 |
Grey Goose | 220 |
Rom | 50 ml |
Havana Club Anejo Blanco | 130 |
Havana Club Anejo Especial | 140 |
Havana Club Anejo 7Anos | 200 |
Havana club seleccion |
400 |
Zacapa XO | 1000 |
Tekila | 50 ml |
Olmeca Blanca | 180 |
Olmeca Gold | 180 |
Cin | 50 ml |
Beefeater | 150 |
Bombay | 170 |
Tentürler | 50 ml |
Becherovka | 140 |
Jagermeister | 160 |
Absenta Xenta | 200 |
Likörler | 50 ml |
Aperol | 140 |
Malibu | 140 |
Giffard in your choice | 140 |
Campari | 150 |
Cointreau | 150 |
Beiley’s | 160 |
Sambuca | 160 |
Kahlua | 170 |
Kokteyller | |
Shot Sinyo-zhovtiy (limoncello, blue curacao, votka) | 200 |
Green Mexicano (tequila, banana liquor, lemon fresh) | 200 |
Hiroshima (Sambuca, absent, Bailey’s, Grenadin syrup) | 200 |
B-52 (Bailey’s Cointreau, Kalhua) | 200 |
B-53 (Kalhua, Bailey’s, Absent) | 200 |
Si-Si (apricot liqueur, rum, grape) | 200 |
Rum cola | 220 |
Tequila Boom | 240 |
Gin and tonic | 240 |
Cosmopolitan (vodka, cointreau, lemon fresh, fruit juice) | 260 |
Daikiri (rum, cointreau, limon fresh) | 260 |
Absenticum (lime reed sugar, absent) | 260 |
Pina Colada (rum, Malibu,coco surup, pineapple juice) | 280 |
Red Bull + vodka | 280 |
Whiskey cola | 280 |
Mojito (lime, mint, reed sugar, rum,sprite) | 300 |
Margarita (tequila, cointreau, lemon fresh) | 320 |
Sex on the Beach (vodka, apricot liquor, orange juioe, gneanadine) | 320 |
Long Island Ice Tea (Vodka, gin, tequila, rum, cointreau, lemon fresh, cola) | 400 |
Negroni (gin, campari, vermouth, lime) | 400 |
Alkolsüz kokteyller | |
Milkshake (icecream, milk, greandine, banana) | 200 |
Mojito (lime, mint, reed sugar, pineapple juice, sprite) | 240 |
Casta milk 0,5 | 400 |
Casta fruit 0,5 | 400 |
Bira | 0,33 I |
Heineken | 150 |
Corona Extra | 150 |
Warsteiner (non-alcoholic) | 150 |
Enerji içecekleri | 0,25 I |
Red Bull | 120 |
Maden suyu | 0,33 I |
Morshyn (glass) | 80 |
Borjomi (glass 0,33) | 100 |
фреш / 0,25 I | 200 |
фреш / 0,5 I | 400 |
Alkolsüz içecekler | 0,25 |
Сік | 60 |
Coca-Cola (glass 0,25) | 80 |
Pepsi (glass 0,25) | 80 |
Fanta 0,33 | 80 |
Schweppes 0,33 l | 80 |
Sprite 0,33 l | 80 |
Чай / 0,50 | 200 |
Kahve | |
Espresso | 80 |
Americano | 80 |
Cappuccino | 100 |
Cocoa | 200 |
Aperitifler | |
Sakız | 100 |
Zeytin (300 gr.) | 300 |
Turşu (150 gr.) | 200 |
Сips (165 gr.) | 250 |
Yer fıstığı (200 gr.) | 250 |
Antep fıstığı (250 m) | 450 |
Soğuk et tabağı (160 gr.) | 500 |
Peynir paleti (200 gr.) | 500 |
Havyarlı fantezi (havyar 100 gr., tereyağı 25 gr, tost 50 gr.) | 1000 |
Somon ve guacomole soslu Bruschetta (300gr) |
350 |
Salatalar | |
Tavuklu Sezar salatası (300gr) |
350 |
Karidesli Sezar salatası (300 gr.) |
400 |
Somon ve avokado salatası (300 gr.) |
450 |
Dana eti ile sıcak salata (320 gr.) |
450 |
Ana menü | |
Barbekü soslu patates kızartması (150/50gr) |
200 |
Tatlı biber soslu nugget (200/50gr) |
250 |
Kızarmış sebzeler (270 gr) |
300 |
Sebzeli antrikot Amerika (270/140 gr) |
1200 |
Tavuklu makarna (350gr) |
400 |
Karidesli ve kırmızı havyarlı makarna (370g) |
450 |
Asya | |
Kaliforniya karidesli (240gr) |
350 |
Havyarda somonlu Kaliforniya (240gr) |
350 |
Rulo Sıkı sıcak (300 gr) |
500 |
Philadelphia Veleteni'yi yuvarlayın (300 gr) |
550 |
Panoramayı Rulo (300 gr) |
550 |
Rulo Kızıl Ejder (300 gr) |
550 |
Rulo Altın Ejderha Casta (300 gr) |
600 |
Yılan balığı ile somon rulo düeti (330 gr) |
600 |
Tatlılar | |
Bal (40 gr) | 50 |
Meyveli dondurma (150 gr) | 300 |
Şekerler (200 gr) | 500 |
Şekerler Ferrero Rocher (200 gr) | 700 |
Meyveli sepet (2000 gr) | 1000 |
Tütün | |
IQOS için çubuk | 110 |
Kucak dansı | |
1 şarkı | 800 |
3 şarkı | 1600 |
30 dakika | 3000 |
Masada bir dansçıyla şirket | |
1 saat | 3000 |
VIP | |
VIP zone (1 година) |
3000 |