| Şampanya | Bottle |
| Asti DOCG, Spumante, Dolce /San Maur | 2000 |
| Asti Mondoro | 2000 |
| Asti Martini | 2000 |
| Moet & Chandon Brut Imperial | 6000 |
| Moet mini 0,200 | 2000 |
| Mumm Brut Rose 0,75 | 6000 |
| Mumm mini 0.375 | 2000 |
| Dom Perignon | 15000 |
| Perrier-Jouët Grand Brut | 6000 |
| Prosecco DOC, Rose, Brut /La Tordera | 2000 |
| Fransız şarapları | Bottle |
| Baron d’Arignac Rouge semi/sweet | 2000 |
| La Vieille Ferme red/dry | 2000 |
Almanya şarapları
|
Bottle |
| Riesling, white dry | 2000 |
İzlanda şarapları |
Bottle |
|
Torres Natureo Garnacha Syrah, 0% De-alcoholised, red semi-sweet |
2000 |
| İtalyan şarapları | Bottle |
| Chianti, Ruffino, Toscana, red/dry | 2000 |
| Chianti Ruffino (0,375) | 1200 |
| Cesari Pinot Grigio, white dry | 2000 |
| Yeni Zelanda şarapları | Bottle |
| Sauvignon Blane, white/dry | 2000 |
| Vermut | 50 ml |
| Martini bianco, rosso, rose, extra dry | 120 |
| Whiskey | 50 ml |
| Aberlour 12 YO | 350 |
| Ballantine's | 220 |
| Chivas Regal 12 y.o | 300 |
| Chivas Regal 18 y.o | 600 |
| Chivas Regal Extra Rum Cask | 300 |
| Johnnie Walker Black Label | 320 |
| Jack Daniel’s | 220 |
| Jack Daniel’s Apple | 220 |
| Jack Daniel’s Honey | 220 |
|
Jameson |
220 |
|
Jameson Cold Brew |
220 |
|
Jameson Black Barrel |
300 |
| Jameson Stout Edition | 220 |
| Jameson Single Pot Still | 300 |
| Glenlivet Founders Reserv | 300 |
|
Glenlivet 15 y.o |
500 |
|
Glenlivet 18 y.o |
700 |
| Highland Park Single Malt 12 y.o. | 400 |
| Lagavulin 16 y.o. | 650 |
| The Deacon | 300 |
| Brendi | 50 ml |
| ARARAT Akhtamar 10 YO | 300 |
| Ararat 5 y.o. | 160 |
| Konyak | 50 ml |
| Martell VSOP | 500 |
| Martell VS | 350 |
| Hennessy VS | 360 |
| Hennessy VSOP | 560 |
| Hennessy XO | 1300 |
| Votka | 50 ml |
| Absolut Vodka | 120 |
| ABSOLUT Wild Berri | 120 |
| ABSOLUT Vanilia | 120 |
| Grey Goose | 220 |
| Rom | 50 ml |
| Havana Club Anejo Blanco | 150 |
| Havana Club Anejo Especial | 170 |
| Havana Club Anejo 7 Anos | 220 |
|
Havana Club Seleccion |
400 |
| Tekila | 50 ml |
| Olmeca Altos Reposado 100% Agave | 200 |
| Olmeca Silver | 180 |
| Olmeca Gold | 180 |
| Cin | 50 ml |
| Beefeater | 180 |
| Beefeater 0.0% Alcohol Free | 180 |
| Beefeater Grapefruit | 180 |
| Tentürler | 50 ml |
| Becherovka | 140 |
| Jagermeister | 160 |
| Absenta Xenta | 200 |
| Likörler | 50 ml |
| Aperol | 140 |
| Malibu | 140 |
| Giffard in your choice | 140 |
| Campari | 150 |
| Cointreau | 150 |
| Bailey’s | 160 |
| Bumbu Cream | 300 |
| Sambuca | 160 |
| Kahlua | 170 |
| Kokteyller | |
| Shot Sinyo-zhovtiy (limoncello, blue curacao, votka) | 200 |
| Green Mexicano (tequila, banana liquor, lemon fresh) | 200 |
| Hiroshima (Sambuca, absent, Bailey’s, Grenadin syrup) | 200 |
| B-52 (Bailey’s Cointreau, Kalhua) | 200 |
| B-53 (Kalhua, Bailey’s, Absent) | 200 |
| Rum cola | 220 |
| Tequila Boom | 240 |
| Gin and tonic | 250 |
| Black Velvet (Kalhua, Absolut Vanilla Vodka) | 250 |
| Cosmopolitan (vodka, cointreau, lemon fresh, fruit juice) | 300 |
| Daikiri (rum, cointreau, limon fresh) | 300 |
| Absenticum (lime reed sugar, absent) | 260 |
| Pina Colada (rum, Malibu,coco surup, pineapple juice) | 300 |
| Red Bull + vodka | 240 |
| Whiskey cola | 280 |
| Mojito (lime, mint, reed sugar, rum,sprite) | 350 |
| Djurgarden (Beefeater gin, apple juice, elderberry syrup, lemon juice) | 350 |
| Wild Berries (Absolut vodka wild berries, grenadine, Albumin, lemon juice) | 350 |
| Garibaldi (Beefeater gin, campari, juice lemon, syrup elderberry, juice orange) | 350 |
| Margarita (tequila, cointreau, lemon fresh) | 320 |
| Sex on the Beach (vodka, apricot liquor, orange juioe, gneanadine) | 320 |
| Long Island Ice Tea (Vodka, gin, tequila, rum, cointreau, lemon fresh, cola) | 450 |
| Negroni (gin, campari, vermouth, lime) | 400 |
| Whiskey Sour (Ballantine's, Liqueur Coconut, Juice Lemon, Albumen) | 400 |
| Tom Collin's (Gin Beefeater grapefruit, lemon juice, elderberry syrup, sparkling water) | 450 |
| Pornstar (Absolut Vanilla vodka, orange juice, lemon juice, passion fruit syrup, Albumin, Mondora clearing) | 450 |
| Alkolsüz kokteyller | |
| Milkshake (icecream, milk, greandine, banana) | 200 |
| Mojito (lime, mint, reed sugar, pineapple juice, sprite) | 240 |
| Bira | 0,33 I |
| Heineken | 150 |
| Corona Extra | 150 |
| Warsteiner (non-alcoholic) | 150 |
| Enerji içecekleri | 0,25 I |
| Red Bull | 120 |
| Maden suyu | 0,33 I |
| Morshyn (glass) | 80 |
| Borjomi (glass 0,33) | 100 |
| Alkolsüz içecekler | 0,25 |
| Meyve suyu | 60 |
| Coca-Cola (glass 0,25) | 80 |
| Pepsi (glass 0,25) | 80 |
| Fanta 0,33 | 80 |
| Schweppes 0,33 l | 80 |
| Sprite 0,33 l | 80 |
| Çay / 0,50 | 200 |
| Kahve | |
| Espresso | 100 |
| Americano | 100 |
| Cappuccino | 120 |
| Cocoa | 200 |
| Aperitifler | |
| Sakız | 150 |
| Zeytin (180 gr.) | 300 |
| Turşu (250 gr.) | 300 |
| Bezelye karışımı (150g) | 500 |
| Antep fıstığı (250 m) | 500 |
| Soğuk et tabağı (160 gr.) | 500 |
| Peynir paleti (200 gr.) | 500 |
| Sandviçler (2 adet) | 500 |
| Havyarlı fantezi (150 gr) | 1500 |
| Tatlılar | |
| Bal (40 gr) | 50 |
| Meyveli dondurma (150 gr) | 300 |
| Peçevo çeşitleri (300g) | 600 |
| Şekerler (200 gr) | 500 |
| Şekerler Ferrero Rocher (200 gr) | 700 |
| Meyveli sepet (2000 gr) | 1500 |
| Tütün | |
| IQOS için çubuk | 150 |
| Kucak dansı | |
| 1 şarkı | 1000 |
| 3 şarkı | 2000 |
| 30 dakika | 4000 |
| Masada bir dansçıyla şirket | |
| 1 saat | 4000 |
| VIP | |
|
VIP zone (1 година) |
3000 |